Ателиета апартаменти под наем в град София
обновено на 27 октомври 2026 г.
Колко струва наем на апартамент в София?
Средната цена на наем за апартамент в София е 395 €/месец, или 11,6 €/м², изчислена от 21 активни обяви (след премахване на дублиращите се обяви) към 27 октомври 2026 г. Цените варират силно по квартали — таблицата по-долу дава средната за всеки от тях. RentRadars следи 21 активни обяви (след премахване на дублиращите се обяви) за града и известява за нови съвпадения по избрани от теб критерии.
Средни цени на наеми по квартали в София
| Квартал | Активни обявислед премахване на дублиращите се обяви | Средно €/месец | Средно €/м² | Диапазон |
|---|---|---|---|---|
| Център | 2711 | 1682 € | 12,1 | 42–79 100 € |
| Лозенец | 864 | 1550 € | 11,2 | 30–19 632 € |
| Манастирски ливади | 746 | 1766 € | 10,5 | 30–38 970 € |
| Студентски град | 685 | 769 € | 9,7 | 30–9672 € |
| Малинова долина | 512 | 1197 € | 9,8 | 50–22 258 € |
| Витоша | 508 | 1141 € | 9,4 | 55–12 000 € |
| Кръстова вада | 475 | 1898 € | 12 | 51–25 860 € |
| Гео Милев | 359 | 1455 € | 9,6 | 80–19 319 € |
| Младост 4 | 353 | 2858 € | 10,6 | 100–79 900 € |
| Овча купел | 347 | 675 € | 9,1 | 80–8500 € |
| Оборище | 318 | 1403 € | 11,4 | 90–16 500 € |
| Банишора | 293 | 741 € | 9,9 | 75–5700 € |
| Изток | 273 | 1872 € | 11,2 | 25–45 485 € |
| Дружба 2 | 254 | 1603 € | 9,8 | 50–35 232 € |
| Борово | 242 | 1508 € | 9,1 | 100–18 700 € |
| Младост 1 | 228 | 2694 € | 10,8 | 100–36 300 € |
| Стрелбище | 222 | 1023 € | 9,3 | 150–5240 € |
| Драгалевци | 216 | 1649 € | 9,4 | 100–12 000 € |
| Бояна | 208 | 1598 € | 10 | 99–8500 € |
| Медицинска академия | 205 | 795 € | 9,8 | 70–4807 € |
| Редута | 191 | 689 € | 9,2 | 40–5600 € |
| Дружба 1 | 188 | 2125 € | 9,6 | 50–20 600 € |
| Красно село | 183 | 802 € | 9,9 | 120–5532 € |
| Полигона | 181 | 4206 € | 11,4 | 40–25 200 € |
| Дианабад | 180 | 1100 € | 10,1 | 80–10 179 € |
| Симеоново | 174 | 1679 € | 9,4 | 120–7900 € |
| Гоце Делчев | 172 | 1208 € | 10,1 | 95–20 000 € |
| Бъкстон | 165 | 1137 € | 9,4 | 90–8047 € |
| Иван Вазов | 162 | 1316 € | 11 | 200–10 000 € |
| Хиподрума | 158 | 925 € | 9,8 | 150–8500 € |
| Белите брези | 154 | 723 € | 9,3 | 70–3850 € |
| Хаджи Димитър | 152 | 980 € | 9,2 | 90–11 830 € |
| Хладилника | 150 | 2341 € | 11,6 | 120–21 080 € |
| 7-ми 11-ти километър | 149 | 8569 € | 10,9 | 155–94 000 € |
| Младост 3 | 146 | 1038 € | 10 | 50–8640 € |
| Лагера | 134 | 853 € | 9,5 | 130–8850 € |
| Сухата река | 126 | 1252 € | 8,9 | 69–61 220 € |
| Дървеница | 126 | 787 € | 10,3 | 60–6750 € |
| Света Троица | 122 | 636 € | 9,3 | 90–6000 € |
| Докторски паметник | 119 | 1789 € | 14 | 280–15 000 € |
| Зона Б-5 | 118 | 942 € | 9,7 | 80–25 000 € |
| Младост 2 | 117 | 797 € | 9,9 | 150–3100 € |
| Слатина | 109 | 641 € | 9,9 | 75–2086 € |
| Овча купел 2 | 104 | 674 € | 8,8 | 60–3200 € |
| Зона Б-18 | 102 | 698 € | 10 | 50–4330 € |
| Военна рампа | 100 | 6992 € | 5,1 | 26–97 056 € |
| Яворов | 99 | 952 € | 10 | 300–7368 € |
| Овча купел 1 | 98 | 812 € | 10,1 | 50–8786 € |
| Надежда 1 | 97 | 720 € | 9,1 | 70–4900 € |
| Люлин 10 | 95 | 2435 € | 8,9 | 50–13 780 € |
| Павлово | 94 | 1293 € | 9,1 | 110–16 900 € |
| Враждебна | 90 | 3035 € | 8,3 | 70–25 000 € |
| Надежда 2 | 87 | 626 € | 9,5 | 150–2300 € |
| Орландовци | 81 | 2269 € | 7,3 | 60–14 000 € |
| Горубляне | 80 | 2574 € | 9,1 | 128–24 120 € |
| Разсадника | 73 | 681 € | 9,2 | 70–6800 € |
| Летище София | 72 | 4613 € | 8 | 150–22 920 € |
| Люлин 8 | 70 | 764 € | 9,1 | 220–4800 € |
| Изгрев | 69 | 1557 € | 10,5 | 200–14 144 € |
| Младост 1А | 69 | 728 € | 10,5 | 140–6000 € |
| Мусагеница | 68 | 984 € | 9,4 | 200–11 620 € |
| Илиянци | 66 | 5464 € | 5,4 | 50–30 000 € |
| Зона Б-19 | 62 | 606 € | 9,5 | 60–2500 € |
| Левски Г | 62 | 1136 € | 8,6 | 200–5850 € |
| Горна баня | 60 | 982 € | 9,4 | 255–2400 € |
| Люлин 2 | 58 | 1985 € | 7,7 | 70–28 000 € |
| Люлин 3 | 57 | 594 € | 8,1 | 55–4200 € |
| Обеля 2 | 56 | 905 € | 10,3 | 24–6000 € |
| Люлин - център | 56 | 765 € | 11,1 | 80–6500 € |
| Илинден | 56 | 706 € | 9,1 | 35–3000 € |
| Карпузица | 55 | 613 € | 8,4 | 75–1600 € |
| Люлин 7 | 53 | 556 € | 8,8 | 149–1380 € |
| Левски | 53 | 625 € | 8,2 | 180–3000 € |
| Люлин 1 | 49 | 1897 € | 6,7 | 40–11 000 € |
| Люлин 9 | 48 | 554 € | 9,6 | 150–1000 € |
| Подуяне | 47 | 688 € | 9,5 | 100–5000 € |
| Сердика | 46 | 892 € | 10 | 150–11 216 € |
| Банкя | 44 | 1003 € | 9,2 | 270–3950 € |
| НПЗ Искър | 42 | 4194 € | 5,4 | 185–22 497 € |
| Люлин 6 | 41 | 494 € | 9,3 | 125–1200 € |
| Обеля | 38 | 1358 € | 9,7 | 54–9600 € |
| Връбница 1 | 37 | 1122 € | 9,2 | 300–8000 € |
| Надежда 3 | 36 | 1491 € | 10,1 | 400–15 800 € |
| Надежда 4 | 36 | 779 € | 9 | 40–1800 € |
| Левски В | 35 | 2905 € | 8,6 | 80–61 220 € |
| Люлин 5 | 35 | 601 € | 8,3 | 75–2070 € |
| Красна поляна 3 | 35 | 593 € | 9,2 | 130–1200 € |
| Казичене | 34 | 6152 € | 4,8 | 250–60 000 € |
| Красна поляна 1 | 34 | 876 € | 8,8 | 200–8100 € |
| Връбница 2 | 32 | 750 € | 9,9 | 200–3810 € |
| в.з.Малинова долина | 31 | 2462 € | 10 | 98–13 052 € |
| Свобода | 30 | 633 € | 8,7 | 60–1500 € |
| Красна поляна 2 | 30 | 661 € | 7,4 | 210–2700 € |
| Модерно предградие | 29 | 1014 € | 8,5 | 350–4000 € |
| Княжево | 29 | 774 € | 7,7 | 370–1900 € |
| Западен парк | 28 | 531 € | 10,2 | 130–1100 € |
| Кремиковци | 28 | 11 178 € | 4,3 | 300–60 000 € |
| Толстой | 26 | 644 € | 7,9 | 390–1500 € |
| Панчарево | 26 | 1883 € | 9,8 | 650–4300 € |
| Суходол | 26 | 1686 € | 5,8 | 100–5000 € |
| Бистрица | 25 | 2272 € | 8,7 | 475–4000 € |
| Триъгълника | 20 | 505 € | 8,8 | 100–950 € |
| Република | 20 | 2996 € | 7,2 | 150–12 500 € |
| Захарна фабрика | 20 | 994 € | 7,2 | 390–3900 € |
| Обеля 1 | 20 | 584 € | 9,7 | 80–850 € |
| Зона Б-5-3 | 20 | 640 € | 8,9 | 120–1260 € |
| Требич | 17 | 2053 € | 6,2 | 400–6000 € |
| Лозен | 17 | 2508 € | 4,6 | 400–8500 € |
| Люлин 4 | 16 | 1914 € | 9,5 | 250–12 000 € |
| м-т Камбаните | 16 | 2529 € | 10,7 | 650–4300 € |
| Нови Искър | 15 | 1293 € | 6,1 | 200–4500 € |
| м-т Гърдова глава | 14 | 710 € | 9,2 | 125–2600 € |
| в.з.Американски колеж | 13 | 2148 € | 9 | 550–5400 € |
| Кривина | 13 | 4502 € | 3,7 | 450–17 400 € |
| Яна | 13 | 2454 € | 2,4 | 750–7500 € |
| Славия | 12 | 642 € | 9,7 | 200–1100 € |
| Южен парк | 12 | 1845 € | 14 | 600–4500 € |
| Фондови жилища | 11 | 522 € | 9,8 | 380–700 € |
| Малашевци | 11 | 2567 € | 6,2 | 1200–5400 € |
| Волуяк | 11 | 1422 € | 5 | 256–4200 € |
| в.з.Симеоново - Драгалевци | 10 | 1364 € | 9,9 | 335–2500 € |
| Филиповци | 10 | 1706 € | 8,5 | 400–3500 € |
| Владая | 9 | 2027 € | 11,7 | 240–3500 € |
| ПЗ Илиянци | 9 | 4643 € | 5,6 | 180–19 986 € |
| ПЗ Хладилника | 9 | 5226 € | 15,5 | 800–25 860 € |
| Гевгелийски | 9 | 569 € | 7,8 | 459–950 € |
| в.з.Киноцентъра | 9 | 2209 € | 10,4 | 850–5500 € |
| Чепинци | 8 | 1675 € | 4,4 | 500–3500 € |
| в.з.Врана - Лозен | 8 | 1134 € | 3,7 | 130–2535 € |
| Бусманци | 8 | 730 € | 6,5 | 200–3190 € |
| Герман | 8 | 1281 € | 6,8 | 300–3190 € |
| НПЗ Изток | 6 | 2263 € | 7,1 | 180–3000 € |
| НПЗ Хаджи Димитър | 6 | 645 € | 5,8 | 168–2400 € |
| м-т Детски град | 5 | 1622 € | 10,6 | 700–4300 € |
| Градина | 5 | 2120 € | 10,8 | 1250–4000 € |
| Бенковски | 5 | 480 € | 5,2 | 400–500 € |
| СПЗ Слатина | 5 | 1190 € | 9,2 | 480–1922 € |
| Световрачене | 5 | 1540 € | 2,5 | 700–2000 € |
Често задавани въпроси
- Колко обяви за наем в София има в момента?
- Към 27 октомври 2026 г. RentRadars следи 21 активни обяви (след премахване на дублиращите се обяви) за наем в София. Числото е към тази дата: свалените обяви отпадат автоматично, а новите се откриват в рамките на минути след публикуването им. Показваме само реални, активни оферти — обяви без снимка или със съмнителна цена се изключват.
- Каква е средната цена на наем в София?
- Средната цена на наем за апартамент в София е 395 €/месец (11,6 €/м²), изчислена от 21 активни обяви (след премахване на дублиращите се обяви) към 27 октомври 2026 г. Изчисляваме я само от активни обяви с посочена цена, без нощувки и без дублиращи се обяви за един и същ апартамент.
- Как да получавам нови обяви за наем в София на имейл?
- Създай безплатен акаунт в RentRadars и задай филтър за София с бюджет и брой стаи. Всяка нова обява, която отговаря на критериите ти, идва на имейл — с цена, снимка и директен линк. Безплатният план праща до 2 обяви всяка сутрин; Premium маха лимита и позволява няколко филтъра.
Не изпускай новите обяви
Задай филтър за София и остави новите обяви да идват при теб, вместо да обикаляш сайтовете.
Създай безплатен филтърДанните са към 27 октомври 2026 г.