Едностайни апартаменти под наем в град София
обновено на 7 септември 2026 г.
Колко струва наем на апартамент в София?
Средната цена на наем за апартамент в София е 489 €/месец, или 11,6 €/м², изчислена от 652 активни обяви към 7 септември 2026 г. Цените варират силно по квартали — таблицата по-долу дава средната за всеки от тях. RentRadars следи 652 активни обяви за града и известява за нови съвпадения по избрани от теб критерии.
Средни цени на наеми по квартали в София
| Квартал | Активни обяви | Средно €/месец | Средно €/м² | Диапазон |
|---|---|---|---|---|
| Център | 932 | 922 € | 11,3 | 250–4664 € |
| Студентски град | 405 | 615 € | 10,3 | 320–1900 € |
| Манастирски ливади | 370 | 928 € | 10,2 | 380–3900 € |
| Лозенец | 344 | 1145 € | 11 | 230–13 000 € |
| Витоша | 245 | 1060 € | 9,7 | 400–12 000 € |
| Кръстова вада | 241 | 1049 € | 12,1 | 510–3200 € |
| Малинова долина | 232 | 1089 € | 10,7 | 216–4500 € |
| Овча купел | 188 | 663 € | 9,7 | 355–1250 € |
| Оборище | 144 | 1146 € | 10,8 | 430–4500 € |
| Банишора | 141 | 666 € | 9,5 | 400–4899 € |
| Стрелбище | 140 | 832 € | 9 | 490–3500 € |
| Драгалевци | 138 | 1688 € | 9 | 400–12 000 € |
| Младост 4 | 136 | 783 € | 10,4 | 350–5400 € |
| Борово | 136 | 822 € | 9 | 440–3500 € |
| Гео Милев | 131 | 758 € | 9,9 | 230–2200 € |
| Бояна | 130 | 1816 € | 10,7 | 360–8500 € |
| Симеоново | 127 | 1651 € | 8,8 | 400–7900 € |
| Изток | 114 | 929 € | 10,5 | 100–2600 € |
| Медицинска академия | 112 | 780 € | 9,8 | 400–1350 € |
| Дружба 2 | 105 | 646 € | 10,3 | 350–1050 € |
| Дианабад | 97 | 880 € | 10,4 | 350–1800 € |
| Гоце Делчев | 97 | 739 € | 9,6 | 400–1500 € |
| Иван Вазов | 87 | 1165 € | 10,6 | 500–7500 € |
| Лагера | 86 | 826 € | 9,4 | 400–4000 € |
| Красно село | 85 | 752 € | 10,2 | 310–1600 € |
| Младост 1 | 80 | 759 € | 9,5 | 350–1500 € |
| Редута | 79 | 677 € | 9,1 | 270–1700 € |
| Сухата река | 70 | 618 € | 8,7 | 330–940 € |
| Хиподрума | 70 | 751 € | 9,4 | 440–2600 € |
| Белите брези | 69 | 687 € | 9,8 | 390–1400 € |
| Бъкстон | 68 | 785 € | 9,6 | 180–2300 € |
| Хаджи Димитър | 65 | 702 € | 9,3 | 330–1690 € |
| Овча купел 2 | 61 | 693 € | 9,1 | 450–1300 € |
| Младост 2 | 60 | 809 € | 9,6 | 350–1300 € |
| Дружба 1 | 60 | 627 € | 9,6 | 300–1050 € |
| Дървеница | 60 | 666 € | 9,7 | 350–1800 € |
| Докторски паметник | 58 | 1330 € | 12,5 | 650–4000 € |
| Зона Б-5 | 56 | 752 € | 10,1 | 430–1200 € |
| Света Троица | 55 | 605 € | 9 | 400–925 € |
| Павлово | 54 | 744 € | 10 | 400–1950 € |
| Хладилника | 50 | 908 € | 10,5 | 50–2500 € |
| Банкя | 48 | 1042 € | 9,1 | 250–4500 € |
| Зона Б-18 | 47 | 706 € | 9,8 | 449–1200 € |
| Изгрев | 46 | 1128 € | 10,7 | 550–3000 € |
| Слатина | 46 | 653 € | 10,3 | 300–1300 € |
| Люлин 10 | 46 | 653 € | 9,9 | 320–920 € |
| Младост 3 | 46 | 668 € | 9,5 | 380–1280 € |
| Люлин 8 | 45 | 640 € | 8,7 | 400–850 € |
| Надежда 2 | 44 | 618 € | 9 | 350–950 € |
| Горна баня | 41 | 1023 € | 8,9 | 400–3000 € |
| Овча купел 1 | 39 | 650 € | 9,1 | 490–950 € |
| Карпузица | 37 | 661 € | 8,8 | 400–1500 € |
| Люлин 9 | 37 | 588 € | 9,6 | 350–850 € |
| Яворов | 37 | 922 € | 10 | 430–2500 € |
| Левски Г | 37 | 618 € | 8,6 | 330–800 € |
| Мусагеница | 36 | 783 € | 9,1 | 450–2700 € |
| Разсадника | 34 | 592 € | 9,8 | 430–1000 € |
| Надежда 1 | 34 | 600 € | 9,1 | 420–850 € |
| в.з.Малинова долина | 32 | 2091 € | 9,7 | 428–4000 € |
| Сердика | 31 | 813 € | 9,7 | 475–1490 € |
| Обеля 2 | 30 | 559 € | 9,4 | 425–670 € |
| Люлин 6 | 28 | 593 € | 9,1 | 400–999 € |
| Младост 1А | 26 | 690 € | 9,9 | 480–1000 € |
| Полигона | 25 | 782 € | 10,2 | 400–1200 € |
| Левски | 25 | 590 € | 7,9 | 330–800 € |
| Люлин 7 | 24 | 483 € | 10 | 340–750 € |
| Зона Б-19 | 23 | 782 € | 9,8 | 565–2000 € |
| Орландовци | 23 | 624 € | 8,6 | 370–1250 € |
| Панчарево | 22 | 1789 € | 9,5 | 600–2999 € |
| Подуяне | 22 | 746 € | 9,3 | 450–1400 € |
| Люлин 3 | 22 | 531 € | 8,9 | 370–800 € |
| Връбница 1 | 21 | 576 € | 10,7 | 431–760 € |
| Връбница 2 | 21 | 551 € | 9 | 440–699 € |
| Люлин 5 | 21 | 506 € | 8,5 | 350–650 € |
| Красна поляна 3 | 21 | 658 € | 10,2 | 500–1200 € |
| Горубляне | 20 | 1032 € | 11,1 | 200–2500 € |
| Бистрица | 20 | 2497 € | 9,5 | 550–4000 € |
| Суходол | 19 | 659 € | 8,4 | 499–1799 € |
| Люлин - център | 19 | 617 € | 8,3 | 400–750 € |
| Илинден | 19 | 637 € | 10,5 | 400–800 € |
| Княжево | 18 | 834 € | 8,4 | 499–3600 € |
| Красна поляна 2 | 18 | 661 € | 8,7 | 479–880 € |
| Надежда 3 | 17 | 588 € | 8,7 | 399–800 € |
| Надежда 4 | 17 | 809 € | 7,8 | 350–1800 € |
| Люлин 2 | 14 | 493 € | 8,8 | 325–800 € |
| Красна поляна 1 | 14 | 563 € | 9,7 | 430–600 € |
| Триъгълника | 13 | 590 € | 8,7 | 350–950 € |
| м-т Камбаните | 13 | 2568 € | 10,7 | 650–5000 € |
| Толстой | 12 | 574 € | 9,1 | 450–699 € |
| Фондови жилища | 12 | 579 € | 10,7 | 400–700 € |
| Западен парк | 11 | 535 € | 8,8 | 399–850 € |
| м-т Детски град | 11 | 2379 € | 10,6 | 650–5000 € |
| Свобода | 11 | 631 € | 9,5 | 399–775 € |
| Люлин 1 | 10 | 513 € | 8,6 | 250–700 € |
| Люлин 4 | 10 | 490 € | 8,9 | 350–600 € |
| Модерно предградие | 9 | 581 € | 8,6 | 350–740 € |
| Левски В | 9 | 480 € | 9,5 | 330–800 € |
| Лозен | 9 | 1565 € | 13 | 400–3000 € |
| Зона Б-5-3 | 9 | 918 € | 11 | 520–1500 € |
| Враждебна | 8 | 695 € | 7,9 | 260–1200 € |
| Градина | 8 | 1191 € | 9,8 | 750–1500 € |
| м-т Гърдова глава | 7 | 978 € | 11,5 | 600–1500 € |
| Кокаляне | 7 | 857 € | 11 | 599–1500 € |
| ПЗ Хладилника | 7 | 1268 € | 14,4 | 680–2000 € |
| в.з.Киноцентъра | 7 | 1780 € | 10,2 | 450–3200 € |
| в.з.Симеоново - Драгалевци | 6 | 1732 € | 9,9 | 550–3300 € |
| Обеля 1 | 6 | 588 € | 8,5 | 500–650 € |
| в.з.Киноцентъра 3 част | 6 | 1645 € | 9,5 | 480–3200 € |
| Волуяк | 5 | 525 € | 6,8 | 430–700 € |
| Славия | 5 | 800 € | 9,7 | 680–1100 € |
| Владая | 5 | 2840 € | 10,8 | 2400–3500 € |
| Филиповци | 5 | 580 € | 8,3 | 400–800 € |
| Обеля | 5 | 626 € | 8,6 | 600–700 € |
Често задавани въпроси
- Колко обяви за наем в София има в момента?
- Към 7 септември 2026 г. RentRadars следи 652 активни обяви за наем в София. Числото се обновява на всеки час: свалените обяви отпадат автоматично, а новите се добавят в рамките на минути. Показваме само реални, активни оферти — обяви без снимка или със съмнителна цена се изключват.
- Каква е средната цена на наем в София?
- Средната цена на наем за апартамент в София е 489 €/месец (11,6 €/м²), изчислена от 652 активни обяви към 7 септември 2026 г. Изчисляваме я само от активни обяви с посочена цена, без нощувки и без дублиращи се обяви за един и същ апартамент.
- Как да получавам нови обяви за наем в София на имейл?
- Създай безплатен акаунт в RentRadars и задай филтър за София с бюджет и брой стаи. Всяка нова обява, която отговаря на критериите ти, идва на имейл — с цена, снимка и директен линк. Безплатният план праща до 2 обяви всяка сутрин; Premium маха лимита и позволява няколко филтъра.
Не изпускай новите обяви
Задай филтър за София и остави новите обяви да идват при теб, вместо да обикаляш сайтовете.
Създай безплатен филтърДанните са към 7 септември 2026 г. и се обновяват на всеки час.