Мезонети апартаменти под наем в град София
обновено на 23 октомври 2026 г.
Колко струва наем на апартамент в София?
Средната цена на наем за апартамент в София е 1349 €/месец, или 9,3 €/м², изчислена от 66 активни обяви към 23 октомври 2026 г. Цените варират силно по квартали — таблицата по-долу дава средната за всеки от тях. RentRadars следи 66 активни обяви за града и известява за нови съвпадения по избрани от теб критерии.
Средни цени на наеми по квартали в София
| Квартал | Активни обяви | Средно €/месец | Средно €/м² | Диапазон |
|---|---|---|---|---|
| Център | 1317 | 967 € | 11,4 | 240–10 000 € |
| Лозенец | 507 | 1209 € | 10,8 | 240–13 000 € |
| Манастирски ливади | 400 | 938 € | 9,8 | 300–3000 € |
| Студентски град | 376 | 631 € | 10 | 320–2000 € |
| Витоша | 332 | 1064 € | 9,6 | 370–12 000 € |
| Малинова долина | 253 | 1147 € | 10,4 | 395–4500 € |
| Овча купел | 239 | 681 € | 9,4 | 355–1700 € |
| Кръстова вада | 238 | 1045 € | 12 | 549–5000 € |
| Оборище | 201 | 1073 € | 11,2 | 300–4500 € |
| Гео Милев | 191 | 769 € | 9,8 | 340–2200 € |
| Младост 4 | 186 | 793 € | 10,6 | 400–5400 € |
| Банишора | 172 | 705 € | 9,8 | 300–4900 € |
| Драгалевци | 167 | 1387 € | 9,9 | 310–9800 € |
| Стрелбище | 166 | 887 € | 8,8 | 449–3700 € |
| Изток | 157 | 1083 € | 10,8 | 450–2500 € |
| Бояна | 156 | 1722 € | 10,2 | 399–12 000 € |
| Борово | 145 | 778 € | 8,6 | 430–2500 € |
| Дружба 2 | 145 | 690 € | 10,5 | 350–1550 € |
| Симеоново | 137 | 1615 € | 9,7 | 435–7900 € |
| Дианабад | 135 | 806 € | 10,5 | 450–2000 € |
| Медицинска академия | 116 | 813 € | 9,9 | 390–1600 € |
| Красно село | 115 | 805 € | 10,2 | 430–1600 € |
| Гоце Делчев | 111 | 740 € | 9,7 | 400–1470 € |
| Бъкстон | 106 | 782 € | 9,1 | 450–2300 € |
| Редута | 105 | 672 € | 9 | 300–1100 € |
| Младост 1 | 103 | 704 € | 9,5 | 380–1400 € |
| Иван Вазов | 101 | 1140 € | 10,3 | 450–7500 € |
| Лагера | 99 | 835 € | 9,7 | 370–1600 € |
| Сухата река | 99 | 596 € | 9,2 | 349–980 € |
| Хаджи Димитър | 99 | 644 € | 9,6 | 350–1150 € |
| Белите брези | 97 | 720 € | 9,5 | 400–1400 € |
| Дървеница | 94 | 669 € | 9,4 | 380–1450 € |
| Света Троица | 92 | 580 € | 8,5 | 390–900 € |
| Зона Б-5 | 91 | 699 € | 10,1 | 395–1300 € |
| Зона Б-18 | 91 | 697 € | 9,9 | 350–1030 € |
| Хиподрума | 90 | 788 € | 10,1 | 380–2000 € |
| Младост 2 | 87 | 809 € | 10,1 | 430–1530 € |
| Овча купел 2 | 86 | 675 € | 9 | 400–1300 € |
| Младост 3 | 84 | 683 € | 9,8 | 400–1650 € |
| Дружба 1 | 83 | 587 € | 9,9 | 300–850 € |
| Докторски паметник | 83 | 1579 € | 12,6 | 350–15 000 € |
| Павлово | 81 | 835 € | 9,6 | 380–3000 € |
| Хладилника | 78 | 943 € | 11,2 | 500–2500 € |
| Яворов | 77 | 886 € | 10,4 | 300–2500 € |
| Слатина | 72 | 639 € | 9 | 300–1300 € |
| Надежда 2 | 71 | 636 € | 9 | 399–1200 € |
| Овча купел 1 | 62 | 634 € | 8,7 | 395–950 € |
| Надежда 1 | 62 | 607 € | 8,8 | 420–900 € |
| Мусагеница | 59 | 666 € | 9,6 | 450–1000 € |
| Разсадника | 48 | 605 € | 9,3 | 400–850 € |
| Младост 1А | 47 | 704 € | 10,6 | 470–1000 € |
| Люлин 8 | 47 | 712 € | 9 | 350–1400 € |
| Изгрев | 45 | 1097 € | 10,2 | 500–3000 € |
| Горна баня | 43 | 978 € | 9,3 | 380–2400 € |
| Сердика | 43 | 683 € | 9,9 | 499–1000 € |
| Люлин 10 | 43 | 639 € | 9 | 430–850 € |
| Банкя | 42 | 975 € | 9 | 320–3950 € |
| Зона Б-19 | 40 | 660 € | 9,9 | 450–1400 € |
| Полигона | 39 | 733 € | 10 | 375–1200 € |
| Илинден | 38 | 648 € | 10,2 | 400–1050 € |
| Карпузица | 37 | 636 € | 8,1 | 350–1400 € |
| Красна поляна 3 | 36 | 614 € | 9,3 | 420–1200 € |
| Люлин 3 | 33 | 536 € | 8,3 | 350–800 € |
| Левски Г | 32 | 614 € | 9,1 | 330–1000 € |
| в.з.Малинова долина | 30 | 2127 € | 10,1 | 399–4000 € |
| Горубляне | 29 | 974 € | 11,3 | 330–2500 € |
| Подуяне | 29 | 633 € | 9,5 | 300–850 € |
| Орландовци | 29 | 611 € | 8,1 | 380–1250 € |
| Обеля 2 | 29 | 561 € | 9,1 | 389–899 € |
| Княжево | 28 | 775 € | 7,7 | 389–1900 € |
| Люлин 6 | 28 | 524 € | 9 | 300–850 € |
| Връбница 1 | 28 | 629 € | 9,8 | 440–850 € |
| Люлин 7 | 27 | 473 € | 9,4 | 330–700 € |
| Левски | 26 | 567 € | 8,6 | 300–800 € |
| Красна поляна 1 | 26 | 557 € | 8,8 | 400–680 € |
| Връбница 2 | 26 | 633 € | 9,8 | 400–1450 € |
| Надежда 3 | 25 | 584 € | 8,4 | 420–1200 € |
| Люлин 9 | 24 | 579 € | 10 | 400–820 € |
| Люлин 5 | 23 | 533 € | 8,9 | 399–699 € |
| Бистрица | 23 | 2406 € | 9,3 | 600–4000 € |
| Люлин 2 | 22 | 598 € | 8,4 | 420–750 € |
| Левски В | 21 | 583 € | 8,6 | 349–800 € |
| Модерно предградие | 20 | 564 € | 9,5 | 350–800 € |
| Западен парк | 20 | 541 € | 11,3 | 420–1100 € |
| Панчарево | 20 | 1544 € | 9,4 | 650–2999 € |
| Надежда 4 | 20 | 960 € | 8,7 | 470–1800 € |
| Люлин - център | 19 | 676 € | 8,9 | 300–1500 € |
| Красна поляна 2 | 19 | 565 € | 7,3 | 400–749 € |
| Обеля 1 | 18 | 649 € | 10 | 495–800 € |
| м-т Камбаните | 18 | 2504 € | 10,4 | 650–4300 € |
| Свобода | 17 | 574 € | 9,2 | 350–750 € |
| Фондови жилища | 16 | 548 € | 10,3 | 380–700 € |
| Толстой | 15 | 567 € | 9 | 395–650 € |
| Обеля | 14 | 659 € | 8,3 | 370–1800 € |
| Триъгълника | 13 | 570 € | 9,2 | 350–950 € |
| м-т Гърдова глава | 13 | 595 € | 9,6 | 410–1300 € |
| Люлин 1 | 13 | 475 € | 8,5 | 250–699 € |
| Зона Б-5-3 | 12 | 676 € | 9,5 | 450–980 € |
| Южен парк | 11 | 1904 € | 14,5 | 600–4500 € |
| Требич | 9 | 955 € | 7,2 | 400–2700 € |
| Захарна фабрика | 9 | 518 € | 7,5 | 390–700 € |
| Славия | 8 | 715 € | 10,6 | 420–1100 € |
| в.з.Симеоново - Драгалевци | 8 | 1531 € | 10,7 | 550–2500 € |
| Владая | 7 | 2714 € | 10,6 | 2399–3500 € |
| Люлин 4 | 7 | 453 € | 9,6 | 370–550 € |
| в.з.Киноцентъра | 7 | 2376 € | 11,6 | 800–5500 € |
| в.з.Американски колеж | 6 | 2508 € | 8,8 | 550–5400 € |
| Суходол | 6 | 886 € | 7,4 | 499–1799 € |
| Илиянци | 6 | 1050 € | 7,5 | 1000–1200 € |
| Враждебна | 5 | 914 € | 9 | 570–1200 € |
| ПЗ Хладилника | 5 | 1240 € | 15,3 | 800–1800 € |
| Бусманци | 5 | 430 € | 8,1 | 300–650 € |
| Гевгелийски | 5 | 552 € | 7,5 | 459–600 € |
| Лозен | 5 | 1758 € | 9,7 | 690–3000 € |
Често задавани въпроси
- Колко обяви за наем в София има в момента?
- Към 23 октомври 2026 г. RentRadars следи 66 активни обяви за наем в София. Числото е към тази дата: свалените обяви отпадат автоматично, а новите се откриват в рамките на минути след публикуването им. Показваме само реални, активни оферти — обяви без снимка или със съмнителна цена се изключват.
- Каква е средната цена на наем в София?
- Средната цена на наем за апартамент в София е 1349 €/месец (9,3 €/м²), изчислена от 66 активни обяви към 23 октомври 2026 г. Изчисляваме я само от активни обяви с посочена цена, без нощувки и без дублиращи се обяви за един и същ апартамент.
- Как да получавам нови обяви за наем в София на имейл?
- Създай безплатен акаунт в RentRadars и задай филтър за София с бюджет и брой стаи. Всяка нова обява, която отговаря на критериите ти, идва на имейл — с цена, снимка и директен линк. Безплатният план праща до 2 обяви всяка сутрин; Premium маха лимита и позволява няколко филтъра.
Не изпускай новите обяви
Задай филтър за София и остави новите обяви да идват при теб, вместо да обикаляш сайтовете.
Създай безплатен филтърДанните са към 23 октомври 2026 г.